质量抽检
汉寿县2018年9月流通领域食用农产品抽检公示(二)
黄瓜 | / | 1kg | 汉寿县建军蔬菜销售点 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181819 | 合格 | / |
上海青 | / | 1kg | 汉寿县建军蔬菜销售点 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷 | FJ181820 | 合格 | / |
芽白 | / | 1kg | 汉寿县建军蔬菜销售点 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷 | FJ181821 | 合格 | / |
包菜 | / | 1kg | 汉寿县建军蔬菜销售点 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷 | FJ181822 | 合格 | / |
西兰花 | / | 1kg | 汉寿县建军蔬菜销售点 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷 | FJ181823 | 合格 | / |
螺丝青椒 | / | 1kg | 汉寿县建军蔬菜销售点 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181824 | 合格 | / |
金针菇 | / | 1kg | 汉寿县建军蔬菜销售点 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2762-2017、GB 2763-2016、GB 2760-2014 | 铅(以Pb计)、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | FJ181825 | 合格 | / |
花菜 | / | 1kg | 黄首锋 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷 | FJ181826 | 合格 | / |
黄瓜 | / | 1kg | 黄首锋 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181827 | 合格 | / |
青椒 | / | 1kg | 黄首锋 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181828 | 合格 | / |
大红椒 | / | 1kg | 黄首锋 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181829 | 合格 | / |
西兰花 | / | 1kg | 黄首锋 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷 | FJ181830 | 合格 | / |
四季豆 | / | 1kg | 黄首锋 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 杀扑磷、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、倍硫磷 | FJ181831 | 合格 | / |
西红柿 | / | 1kg | 黄首锋 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181832 | 合格 | / |
茄子 | / | 1kg | 黄首锋 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181833 | 合格 | / |
金针菇 | / | 1kg | 黄首锋 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2762-2017、GB 2763-2016、GB 2760-2014 | 铅(以Pb计)、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | FJ181834 | 合格 | / |
牙白 | / | 1kg | 黄首锋 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷 | FJ181835 | 合格 | / |
上海青 | / | 1kg | 黄首锋 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷 | FJ181836 | 合格 | / |
油麦菜 | / | 1kg | 黄首锋 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181837 | 合格 | / |
长豆角 | / | 1kg | 黄首锋 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181838 | 合格 | / |
红薯叶 | / | 1kg | 黄首锋 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城东社区沧浪东路东套市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181840 | 合格 | / |
芹菜 | / | 1kg | 曾宪法 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城南社区居委会银鑫市场127号摊位 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、杀扑磷 | FJ181841 | 合格 | / |
茄子 | / | 1kg | 曾宪法 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城南社区居委会银鑫市场127号摊位 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181842 | 合格 | / |
豆芽 | / | 1kg | 史有才 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城南社区银鑫市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | 国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11 号) | 亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠 | FJ181843 | 合格 | / |
生菜 | / | 1kg | 史有才 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城南社区银鑫市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181844 | 合格 | / |
红薯叶 | / | 1kg | 史有才 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城南社区银鑫市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181845 | 合格 | / |
油麦菜 | / | 1kg | 史有才 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城南社区银鑫市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181846 | 合格 | / |
黄瓜 | / | 1kg | 史有才 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城南社区银鑫市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181847 | 合格 | / |
土豆 | / | 1kg | 史有才 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城南社区银鑫市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181848 | 合格 | / |
青椒 | / | 1kg | 史有才 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城南社区银鑫市场内 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181849 | 合格 | / |
大红椒 | / | 1kg | 童超群 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城南社区银鑫市场132号摊位 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181850 | 合格 | / |
四季豆 | / | 1kg | 童超群 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城南社区银鑫市场132号摊位 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 杀扑磷、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、倍硫磷 | FJ181851 | 合格 | / |
西红柿 | / | 1kg | 童超群 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城南社区银鑫市场132号摊位 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181852 | 合格 | / |
丝瓜 | / | 1kg | 童超群 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城南社区银鑫市场132号摊位 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181853 | 合格 | / |
油麦菜 | / | 1kg | 童超群 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城南社区银鑫市场132号摊位 | 2018.08.17 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 甲胺磷、氧乐果、倍硫磷、水胺硫磷、杀扑磷 | FJ181855 | 合格 | / |
红富士苹果 | / | 1kg | 杨新民 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道城西社区沧浪西路西套大市场内 | 2018.08.16 | 2018.08.29-09.04 | GB 2763-2016 | 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱、杀扑磷 | FJ181856 | 合格 | / |
汉寿县食品药品工商质量监督管理局
2018年9月12日